Preposlať AOC G2460PQU
AOC G2460PQU
Základné údaje AOC G2460PQU
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5866 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti AOC G2460PQU | ||
---|---|---|
Rozmery | 565.4x393.6(+130)x244.58 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Typ | 24' LCD | |
Hmotnosť | 6.54 kg | |
Obecné parametry AOC G2460PQU | ||
Veľkosť bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | Zapnuto: 22,7W, Pohotovostní režim: 0,31W, Vypnuto: 0,22W | |
Druh obrazovky | LED | |
Uhlopriečka | 24",61 cm | |
Specifické pro CRT monitory AOC G2460PQU | ||
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Frekvencia - horizontálna | - | |
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Specifické pro LCD panely AOC G2460PQU | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1000:1 | |
Specifické pro televizory AOC G2460PQU | ||
LED podsvícení | 1 | |
Specifické pro LCD panely AOC G2460PQU | ||
Rozlíšenie - natívne | 1920x1080@144Hz | |
Specifické pro televizory AOC G2460PQU | ||
Full HD | 1 | |
Specifické pro LCD panely AOC G2460PQU | ||
Uhol pohľadu | 178/170 | |
Odozva | 1 ms | |
Specifické pro televizory AOC G2460PQU | ||
Frekvence | 144 Hz | |
Specifické pro LCD panely AOC G2460PQU | ||
Jas | 350 cd/m2 | |
Specifické pro televizory AOC G2460PQU | ||
Převod 2D-3D | 1 | |
Výkon reproduktorů | 2W | |
Rozhraní a konektory AOC G2460PQU | ||
Rozhranie | DVI, HDMI, Display port, MHL, D-Sub | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru AOC G2460PQU | ||
Spĺňa normy | TUV-GS, CE, FCC, RoHS, TCO06, EPEAT Gold, ENERGY STAR 6, EuP, TÜV-Bauart | |
Vlastnosti a možnosti: | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci AOC G2460PQU
Hodnotenie AOC G2460PQU
Hodnotenie Monitorov AOC G2460PQU
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!