Preposlať AOC e2460Sh
AOC e2460Sh
Galéria AOC e2460Sh
Fotografie monitorov AOC e2460Sh
Základné údaje AOC e2460Sh
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5866 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti AOC e2460Sh | ||
---|---|---|
Rozmery | 411.60 x 565.40 x 219.30 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2014 | |
Typ | 24' LCD | |
Hmotnosť | 4,3 kg | |
Obecné parametry AOC e2460Sh | ||
Veľkosť bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 22 W | |
Druh obrazovky | LCD | |
Uhlopriečka | 24'' | |
Specifické pro CRT monitory AOC e2460Sh | ||
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Frekvencia - horizontálna | - | |
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Specifické pro LCD panely AOC e2460Sh | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | typický 1000:1 / dynamický 20 000 000:1 | |
Specifické pro televizory AOC e2460Sh | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely AOC e2460Sh | ||
Rozlíšenie - natívne | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
Specifické pro televizory AOC e2460Sh | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely AOC e2460Sh | ||
Uhol pohľadu | 170°/160° | |
Odozva | 1 ms | |
Specifické pro televizory AOC e2460Sh | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely AOC e2460Sh | ||
Jas | 250 cd/m² | |
Specifické pro televizory AOC e2460Sh | ||
Převod 2D-3D | - | |
Výkon reproduktorů | 2 x 1 W | |
Rozhraní a konektory AOC e2460Sh | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, HDMI, 24-pin DVI-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru AOC e2460Sh | ||
Spĺňa normy | TCO, TUV-GS, RoHS, ENERGY STAR 6 | |
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci AOC e2460Sh
Hodnotenie AOC e2460Sh
Hodnotenie Monitorov AOC e2460Sh
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!