Preposlať AOC 919P2
AOC 919P2
Základné údaje AOC 919P2
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5866 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti AOC 919P2 | ||
---|---|---|
Rozmery | 409 x 415 x 250 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Typ | 19' LCD | |
Hmotnosť | 5.7 | |
Obecné parametry AOC 919P2 | ||
Veľkosť bodu | 0.294mm x 0.294mm | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | <45W, úsp.režim <2W | |
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Uhlopriečka | 19” | |
Specifické pro CRT monitory AOC 919P2 | ||
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | 55~75Hz | |
Frekvencia - horizontálna | 30~80KHz | |
Rozlíšenie - odporúčané | 1280 x 1024 | |
Viditeľná uhlopriečka | 19' | |
Rozlíšenie - maximálne | 1280 x 1024 | |
Specifické pro LCD panely AOC 919P2 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 10000:1 | |
Specifické pro televizory AOC 919P2 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 919P2 | ||
Rozlíšenie - natívne | - | |
Specifické pro televizory AOC 919P2 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 919P2 | ||
Uhol pohľadu | 170°/160° | |
Odozva | 2 ms | |
Specifické pro televizory AOC 919P2 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 919P2 | ||
Jas | 300 cd/m2 | |
Specifické pro televizory AOC 919P2 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory AOC 919P2 | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru AOC 919P2 | ||
Spĺňa normy | TCO03, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, GOST-R, FCC Class B, CE | |
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci AOC 919P2
Hodnotenie AOC 919P2
Hodnotenie Monitorov AOC 919P2
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!