Preposlať AOC 2219P2
AOC 2219P2
Základné údaje AOC 2219P2
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5866 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti AOC 2219P2 | ||
---|---|---|
Hmotnosť | 6,6 | |
Rozmery | 505.9 x 504.1 x 249.7 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Typ | 22' LCD | |
Obecné parametry AOC 2219P2 | ||
Uhlopriečka | 22” | |
Veľkosť bodu | 0.282mm x 0.282mm | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | <45W, úspor. režim 1W | |
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Specifické pro CRT monitory AOC 2219P2 | ||
Viditeľná uhlopriečka | 22' | |
Rozlíšenie - maximálne | 1680 x 1050 | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | 56~75 Hz | |
Frekvencia - horizontálna | 30~ 80kHz | |
Rozlíšenie - odporúčané | 1680 x 1050 | |
Specifické pro LCD panely AOC 2219P2 | ||
Odozva | 2 ms | |
Specifické pro televizory AOC 2219P2 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 2219P2 | ||
Jas | 300 cd/m2 | |
Specifické pro televizory AOC 2219P2 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 2219P2 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 10000:1 | |
Specifické pro televizory AOC 2219P2 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 2219P2 | ||
Rozlíšenie - natívne | - | |
Specifické pro televizory AOC 2219P2 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely AOC 2219P2 | ||
Uhol pohľadu | 170°/160° | |
Specifické pro televizory AOC 2219P2 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory AOC 2219P2 | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Anténny vstup, HDMI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru AOC 2219P2 | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu | |
Spĺňa normy | TCO03, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, GOST-R, FCC Class B, CE |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci AOC 2219P2
Hodnotenie AOC 2219P2
Hodnotenie Monitorov AOC 2219P2
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!